Sortiert nach MultiCore...

1528 - 2571 - 2009 – sven
1731 - 2656 - 2009 – macbook500

1676 - 2829 - 2009 – bertel
1584 - 4743 - 2018 – 86837294
2822 - 5132 - 2011 – Kosjer D
2848 - 5223 - 2011 – Instructor
3168 - 5735 - 2014 – kuddel
2823 - 5764 - 2012 – IngoWe
3088 - 6139 - 2012 – macsudo
3145 - 6117 - 2012 – borderliner

3294 - 6170 - 2018 – cars10
3329 - 6698 - 2012 – Peter aus L
3578 - 6796 - 2014 – Pseudonym
3784 - 6980 - 2016 – KlausJan
4047 - 7686 - 2015 – Micha
3115 - 7868 - 2011 - macvet
3707 - 8829 - 2015 – Doc P
4312 - 9766 - 2017 – chris1401
3256 - 10024 - 2011 – Zimmermac

3048 - 10552 - 2011 – BookMark
1974 - 10555 - 2009 – stabilo2
3457 - 11311 - 2012 – MacStevel
4819 - 11378 - 2018 - Bitsurfer

3851 - 11593 - 2014 – cube4you
3472 - 11851 - 2012 – JvdL
3474 - 12347 - 2012 – Bitsurfer
3685 - 12467 - 2012 – karstenl
3837 - 13331 - 2013 – chrisB
4284 - 13629 - 2013 – Metasequoia
4097 - 13660 - 2012 – merscho

4141 - 13848 - 2013 – oder so
4656 - 13853 - 2015 – Bodo_von_Greif

4256 - 13654 - 2018 – Schlaefer

4295 - 14081 - 2014 – ulf
4292 - 14554 - 2014 – fischl
4952 - 14588 - 2017 – 50plus
4262 - 14774 - 2016 – fpark

4561 - 15114 - 2015 – paswe
2215 - 15214 - 2010 – StefanK

5088 - 15264 -2017 – Uwe

4656 - 15581 - 2014 – python

4365 - 15766 - 2013 – rmf

4113 - 13703 - 2012 – cfe 

4908 - 16631 - 2014 – ICRedaktionDUS 

5304 - 17787 - 2015 – kt007 

5361 - 18356 - 2015 – Walter Sobchak 

5319 - 18516 - 2015 – shuttle

5492 - 19164 - 2017 – markus.ammann 

5741 - 19982 - 2017 – THORX™

5118 - 21441 - 2018 – Röpsel
5321 - 21887 - 2018 – ha.schmid

2718 - 22217 - 2010 – erbse
5337 - 24006 - 2018 – Heiko_M
5666 – 24315 – 2018 – JoergH
6056 - 28008 - 2018 – crow
5961 - 33380 - 2019 - mak