• 4256 - 13654 - 2018

    Nachdem gerne mal die jahrealte Hardware als ausreichend hochgehalten wird, wäre es interessant zu erfahren, was das Forum tatsächlich nutzt. Deshalb eine Umfrage.

    Unwissenschaftliche Referenz soll Geekbench 4 sein, welches plattformübergreifend kostenlos zur Verfügung steht: https://www.geekbench.com/

    Was sind die Werte eures aktuell hauptsächlich produktiv genutzten Computers? Im Betreff für die Übersichtlichkeit: <Single-Thread Score> - <Multi-Thread Score> - <Baujahr>
      • 5088 - 15264 -2017

        iMac 5k 2017
        3,4 gHz
        32 GB Ran
        Samsung EVO 850 2 TB
    • 3837 - 13331 - 2013


      ----------
      Christian, MacFix.
    • 6056 - 28008 - 2018

      ----------
    • 3851 - 11593 - 2014

      Ist eine DELL T1700 WS mit E3-1220 Xeon
      ----------
      MfG aus Berlin
      Sascha
    • 3294 - 6170 - 2018

      Mac mini 7,1 (2014) 2,6 GHz - Manufacture Date 2018-08-13
      ----------
      Moin --- Carsten
    • 4365 - 15766 - 2013

      15-inch MacBook Pro (Late 2013)
    • 3784 - 6980 - 2016

      13 er MBP, late 2016, 2,9 Ghz ICore i5
      • Sortiert nach Jahr...

        1676 - 2829 - 2009 – bertel
        
1974 - 10555 - 2009 – stabilo2
        
1528 - 2571 - 2009 – sven
        
1731 - 2656 - 2009 – macbook500
        2215 - 15214 - 2010 – StefanK

        2718 - 22217 - 2010 – erbse 

        3256 - 10024 - 2011 – Zimmermac
        
3048 - 10552 - 2011 – BookMark
        
3115 - 7868 - 2011 - macvet
        
2848 - 5223 - 2011 – Instructor
        
2822 - 5132 - 2011 – Kosjer D
        3088 - 6139 - 2012 – macsudo
        
3685 - 12467 - 2012 – karstenl
        
3145 - 6117 - 2012 – borderliner
        
3329 - 6698 - 2012 – Peter aus L
        
3472 - 11851 - 2012 – JvdL
        
3474 - 12347 - 2012 – Bitsurfer
        
4113 - 13703 - 2012 – cfe
        
2823 - 5764 - 2012 – IngoWe
        
3457 - 11311 - 2012 – MacStevel
        
4097 - 13660 - 2012 – merscho
        3837 - 13331 - 2013 – chrisB
        
4365 - 15766 - 2013 – rmf

        4284 - 13629 - 2013 – Metasequoia
        
4141 - 13848 - 2013 – oder so 

        4292 - 14554 - 2014 – fischl
        
3168 - 5735 - 2014 – kuddel
        
3578 - 6796 - 2014 – Pseudonym
        
4295 - 14081 - 2014 – ulf
        
3851 - 11593 - 2014 – cube4you
        
4908 - 16631 - 2014 – ICRedaktionDUS
        
4656 - 15581 - 2014 – python
        4047 - 7686 - 2015 – Micha
        
4561 - 15114 - 2015 – paswe
        
5361 - 18356 - 2015 – Walter Sobchak
        
5319 - 18516 - 2015 – shuttle
        
4656 - 13853 - 2015 – Bodo_von_Greif
        
3707 - 8829 - 2015 – Doc P
        
5304 - 17787 - 2015 – kt007
        3784 - 6980 - 2016 – KlausJan
        
4262 - 14774 - 2016 – fpark 

        5088 - 15264 -2017 – Uwe
        5492 - 19164 - 2017 – markus.ammann
        
4312 - 9766 - 2017 – chris1401
        
5741 - 19982 - 2017 – THORX™
        4952 - 14588 - 2017 – 50plus
        3294 - 6170 - 2018 – cars10
        
6056 - 28008 - 2018 – crow
        
1584 - 4743 - 2018 – 86837294
        
5337 - 24006 - 2018 – Heiko_M
        
4256 - 13654 - 2018 – Schlaefer
        
5321 - 21887 - 2018 – ha.schmid
        
5118 - 21441 - 2018 – Röpsel
        
5666 – 24315 – 2018 – JoergH
        
4819 - 11378 - 2018 - Bitsurfer
        5961 - 33380 - 2019 - mak
      • Sortiert nach SingleCore...

        1528 - 2571 - 2009 – sven
        
1584 - 4743 - 2018 – 86837294
        1676 - 2829 - 2009 – bertel
        
1731 - 2656 - 2009 – macbook500
        1974 - 10555 - 2009 – stabilo2
        2215 - 15214 - 2010 – StefanK

        2718 - 22217 - 2010 – erbse
        2822 - 5132 - 2011 – Kosjer D
        2823 - 5764 - 2012 – IngoWe
        2848 - 5223 - 2011 – Instructor
        
3048 - 10552 - 2011 – BookMark
        3088 - 6139 - 2012 – macsud
        
3115 - 7868 - 2011 - macvet
        
3145 - 6117 - 2012 – borderliner
        3168 - 5735 - 2014 – kuddel
        3256 - 10024 - 2011 – Zimmermac
        
3294 - 6170 - 2018 – cars10
        
3329 - 6698 - 2012 – Peter aus L
        3457 - 11311 - 2012 – MacStevel
        3472 - 11851 - 2012 – JvdL
        3474 - 12347 - 2012 – Bitsurfer
        3578 - 6796 - 2014 – Pseudonym
        3685 - 12467 - 2012 – karstenl
        3707 - 8829 - 2015 – Doc P
        3784 - 6980 - 2016 – KlausJan
        3837 - 13331 - 2013 – chrisB
        3851 - 11593 - 2014 – cube4you
        4047 - 7686 - 2015 – Micha
        4097 - 13660 - 2012 – merscho
        
4113 - 13703 - 2012 – cfe
        
4141 - 13848 - 2013 – oder so
        4256 - 13654 - 2018 – Schlaefer
        
4262 - 14774 - 2016 – fpark
        
4284 - 13629 - 2013 – Metasequoia
        4292 - 14554 - 2014 – fischl
        4295 - 14081 - 2014 – ulf
        4312 - 9766 - 2017 – chris140
        
4365 - 15766 - 2013 – rmf

        4561 - 15114 - 2015 – paswe

        4656 - 13853 - 2015 – Bodo_von_Greif
        4656 - 15581 - 2014 – python
        4819 - 11378 - 2018 - Bitsurfer
        4908 - 16631 - 2014 – ICRedaktionDUS
        4952 - 14588 - 2017 – 50plus
        5088 - 15264 -2017 – Uwe
        
5118 - 21441 - 2018 – Röpsel
        5304 - 17787 - 2015 – kt007
        5319 - 18516 - 2015 – shuttle

        5321 - 21887 - 2018 – ha.schmid
        5337 - 24006 - 2018 – Heiko_M
        5361 - 18356 - 2015 – Walter Sobchak
        5492 - 19164 - 2017 – markus.ammann
        5666 – 24315 – 2018 – JoergH
        5741 - 19982 - 2017 – THORX™
        5961 - 33380 - 2019 - mak
        6056 - 28008 - 2018 – crow 

      • Sortiert nach MultiCore...

        1528 - 2571 - 2009 – sven
        1731 - 2656 - 2009 – macbook500
        
1676 - 2829 - 2009 – bertel
        1584 - 4743 - 2018 – 86837294
        2822 - 5132 - 2011 – Kosjer D
        2848 - 5223 - 2011 – Instructor
        3168 - 5735 - 2014 – kuddel
        2823 - 5764 - 2012 – IngoWe
        3088 - 6139 - 2012 – macsudo
        3145 - 6117 - 2012 – borderliner
        
3294 - 6170 - 2018 – cars10
        3329 - 6698 - 2012 – Peter aus L
        3578 - 6796 - 2014 – Pseudonym
        3784 - 6980 - 2016 – KlausJan
        4047 - 7686 - 2015 – Micha
        3115 - 7868 - 2011 - macvet
        3707 - 8829 - 2015 – Doc P
        4312 - 9766 - 2017 – chris1401
        3256 - 10024 - 2011 – Zimmermac
        
3048 - 10552 - 2011 – BookMark
        1974 - 10555 - 2009 – stabilo2
        3457 - 11311 - 2012 – MacStevel
        4819 - 11378 - 2018 - Bitsurfer
        
3851 - 11593 - 2014 – cube4you
        3472 - 11851 - 2012 – JvdL
        3474 - 12347 - 2012 – Bitsurfer
        3685 - 12467 - 2012 – karstenl
        3837 - 13331 - 2013 – chrisB
        4284 - 13629 - 2013 – Metasequoia
        4097 - 13660 - 2012 – merscho
        
4141 - 13848 - 2013 – oder so
        4656 - 13853 - 2015 – Bodo_von_Greif
        
4256 - 13654 - 2018 – Schlaefer

        4295 - 14081 - 2014 – ulf
        4292 - 14554 - 2014 – fischl
        4952 - 14588 - 2017 – 50plus
        4262 - 14774 - 2016 – fpark
        
4561 - 15114 - 2015 – paswe
        2215 - 15214 - 2010 – StefanK

        5088 - 15264 -2017 – Uwe

        4656 - 15581 - 2014 – python
        
4365 - 15766 - 2013 – rmf

        4113 - 13703 - 2012 – cfe 

        4908 - 16631 - 2014 – ICRedaktionDUS 

        5304 - 17787 - 2015 – kt007 

        5361 - 18356 - 2015 – Walter Sobchak 

        5319 - 18516 - 2015 – shuttle

        5492 - 19164 - 2017 – markus.ammann 

        5741 - 19982 - 2017 – THORX™
        
5118 - 21441 - 2018 – Röpsel
        5321 - 21887 - 2018 – ha.schmid
        
2718 - 22217 - 2010 – erbse
        5337 - 24006 - 2018 – Heiko_M
        5666 – 24315 – 2018 – JoergH
        6056 - 28008 - 2018 – crow
        5961 - 33380 - 2019 - mak 

      • FAZIT...

        Insgesamt haben bis eben 56 Personen ihre Daten abgegeben.
        (Einträge bis 12:04 Uhr, neuere danach wurden nicht berücksichtigt)

        Die vier ältesten Rechner…

        bertel - 2009, SingleCore: 54. Platz, MultiCore: 54. Platz
        stabilo2 - 2009, SingleCore: 52. Platz, MultiCore: 36. Platz
        sven - 2009, SingleCore: 56. Platz, MultiCore: 56. Platz
        macbook500 - 2009, SingleCore: 53. Platz, 55. Platz

        Man kann also sagen, die ältesten Rechner sind auch die Langsamsten. Wer hätte das gedacht

        Der neuste Rechner ist von 2019

        mak - 2019, SingleCore: 2. Platz, MultiCore: 1, Platz

        Der neuste Rechner ist also auch der Schnellste, wen wundert es

        Die Rechner von vorigem Jahr noch dazu…

        Heiko_M - 2018, SingleCore: 7. Platz, MultiCore: 4. Platz
        Schlaefer - 2018, SingleCore: 25. Platz, MultiCore: 24. Platz
        ha.schmid - 2018, SingleCore: 8. Platz, MultiCore: 6. Platz
        Röpsel - 2018, SingleCore: 11. Platz, MultiCore: 7. Platz
        JoergH - 2018, SingleCore: 4. Platz, MultiCore: 3. Platz
        Bitsurfer - 2018, SingleCore: 15. Platz, MultiCore: 31. Platz

        Das ist schon interessanter. Die Rechner von 2018 befinden sich an hohen Stellen, aber es gibt zwei Ausreisser (Schlaefer und Bitsurfer) die für ihr Alter deutlich langsamer sind. Wäre interessant welche Rechner das sind.

        Die 5 langsamsten Rechner, SingleCore:
        1528 - 2571 - 2009 – sven
        
1584 - 4743 - 2018 – 86837294
        
1676 - 2829 - 2009 – bertel
        
1731 - 2656 - 2009 – macbook500
        
1974 - 10555 - 2009 – stabilo2 

        Das ist echt einer von 2018 bei!

        Die 5 schnellsten Rechner, SingleCore:
        5492 - 19164 - 2017 – markus.ammann
        
5666 – 24315 – 2018 – JoergH
        
5741 - 19982 - 2017 – THORX™
        
5961 - 33380 - 2019 - mak
        
6056 - 28008 - 2018 – crow 

        Nichts überraschendes.

        Die 5 langsamsten Rechner, MultiCore:
        1528 - 2571 - 2009 – sven
        
1731 - 2656 - 2009 – macbook500
        
1676 - 2829 - 2009 – bertel
        
1584 - 4743 - 2018 – 86837294
        
2822 - 5132 - 2011 – Kosjer D 

        Wieder einer von 2018 dabei!

        Die 5 schnellsten Rechner, MultiCore:
        2718 - 22217 - 2010 – erbse
        
5337 - 24006 - 2018 – Heiko_M
        
5666 – 24315 – 2018 – JoergH
        
6056 - 28008 - 2018 – crow
        5961 - 33380 - 2019 - mak 

        Da ist echt einer von 2010 bei, nämlich meiner, das finde ich schön

        Ergo:
        - Ein Rechner mit hoher SingleCore-Leistung muss ziemlich neu sein.
        - Ein Rechner mit hoher MultiCore-Leistung muss nicht zwingend neu sein.
        - Es gibt auch neue Rechner mit (im Verhältnis) zu geringer Leistung.

        So viel von mir dazu…
        • Besten Dank...

          ... echt schön zu sehen, dass meine alte Möhre noch so gut mithalten kann.
    • 3191 - 8613 - 2011

      MacBook Pro (15-inch Late 2011)
    • 2748 - 8847 - 2009

      27inch iMac Late 2009 (i7)
      ----------
      Cheers aus dem Münsterland,


      slivey

      P.S. Bunt ist das Dasein, und granatenstark!
      • die Physik

        3 Ghz sin 3 Millarden Takte pro Sekunde

        Licht bewegt sich mit 300 000 km/s

        also dürfen bei den Taktraten heute CPU und RAM nur 10 cm weit auseinander sein, das lässt den Singlecore eben stagnieren
        ----------
        Entropie braucht keine Wartung.
    • 2710 - 22200 - 2010

      Ist das so eine Frage, wie… wer hat den Längsten

      Dann sollten wir auch diejenigen hinterfragen, die die alte Hardware noch aushalten müssen.

      Sorry
    • Bin ich der einzige

      Der mit Geekbench auf dem iPhone gemessen hat.
      ----------
      Gruss
      Bitsurfer
    • 6391 - 33563 - 2019

      iMac27 i9 8-Core 32 GB RAM
      ----------
      Gruss
      Bitsurfer
    • 832 - 1465 - 2006

      macmini1,1 Early 2006 Core Duo 1,66 GHz unter Windows 10
    • 5343 34345 2019

      iMacPro 8Kerne
    • 5429 - 29378 - 2019

      MacBook Pro 16 / 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9
    • 5892 - 30577 - 2019

      iMac (Retina 5K, 27 Zoll, 2019) 3,6 GHz 8-Core Intel Core i9
    • 1000 - 5284 - 2019

      macOS 11.1 (Build 20C69)
      iMac (27-inch Retina Early 2019)
      iMac19,1
      Intel Core i5-8500
      1 Processor, 6 Cores
      3.00 GHz
      • 1744 - 7584 - 2020 (GB5)

        MBP 13" M1, 16GB. Kann irgendwie nicht sein..